眾所周知,近年來,武隆旅游營銷成效顯著,現已成為全國唯一同時擁有世界自然遺產、國家5A景區、國家級旅游度假區三塊金字招牌的地區。與此同時,與武隆旅游同步崛起的,還有武隆的旅游交通,特別是2016年9月,仙女山機場正式動工,預計至2020年正式通航。自此,從天到地,水路空交通大網正式全面鋪開。
目前武隆境內渝湘高速公路、國道319線等橫貫而過,基本實現了2小時到重慶主城區。迄今,武隆汽車開通了武重線、武寧線、武廣線等共計49條交通路線。下面小編分享《武隆汽車站客運班次信息表》,方便游客乘坐汽車便能直達武隆,輕輕松松游覽武隆神奇壯觀的喀斯特地貌景觀。
武隆汽車客運站班次信息表
序號 | 線路 | 里程(公里) | 途經站 | 日發班數 | 發班時間 |
1 | 武隆?石獅 | 2101 | 南昌、武漢等 | 視日期發 | 農歷逢三六九 |
2 | 武隆?寧波 | 2080 | 銅仁、懷化等 | 視日期發 | 農歷逢二五八 |
3 | 武隆?務川 | 112 | 浞水 | 3 | 9:00 12:30 15:30 |
4 | 武隆?道真 | 105 | 黃英、大塘、洛龍 | 3 | 8:00 13:00 15:30 |
5 | 武隆?洛龍 | 55 | 黃英、大塘 | 1 | 11:50 |
6 | 武隆?浞水 | 140 | 浩口 | 4 | 11:30 14:00 17:10 |
7 | 武隆?遵義 | 360 | 高速直達 | 1 | 9:30 |
8 | 武隆?貴陽 | 428 | 高速直達 | 1 | 10:00 |
9 | 武隆?重慶 | 187 | 高速直達 | 淡季15班,旺季視客流而定 | 5:30—18:00(夏季18:30) |
10 | 武隆?涪陵 | 78 | 白馬、邊灘、白濤 | 34 | 6:20—17:50,20分鐘一班 |
11 | 武隆?南川 | 85 | 高速直達 | 6 | 8:00開始 2小時一班 18點收班 |
12 | 武隆?永川 | 240 | 高速直達 | 2 | 9:30 14:00 |
13 | 武隆?彭水 | 78 | 江口、黃草 | 6 | 7:00—16:20 一小時一班 |
14 | 武隆?長壽 | 150 | 高速直達 | 2 | 9:30 15:00 |
15 | 武隆?墊江 | 170 | 高速直達 | 2 | 10:00 14:00 |
16 | 武隆?綦江 | 147 | 高速直達 | 2 | 9:10 14:30 |
17 | 武隆?萬州 | 255 | 高速直達 | 1 | 10:30 |
18 | 武隆?黔江 | 170 | 彭水、保家、郁山 | 1 | 14:00 |
19 | 武隆?豐都 | 125 | 廂壩、茶泉、馬良 | 2 | 8:00 13:00 |
20 | 武隆?鴨江 | 65 | 高速直達 | 5 | 7:00 9:00 11:00 13:00 17:30 |
21 | 武隆?平橋 | 60 | 高速直達 | 4 | 9:00 12:00 14:30 17:30 |
22 | 武隆?仙女山 | 40 | 挖斷山、揚叉嶺、仙女鎮 | 滾動發班 | 6:30—16:30 |
23 | 武隆?仙女鎮 | 24 | 挖斷山、揚叉嶺 | 滾動發班 | 6:30—17:40 |
24 | 武隆?堡峰 | 20 | 青吉 | 4 | 7:00—17:30 |
25 | 武隆?堰塘 | 30 | 青吉 | 6:00—17:30 | |
26 | 武隆?巖峰 | 40 | 青吉 | 8:30—17:00 | |
27 | 武隆?碑婭 | 21 | 馬溪河 | 1 | 10:00 |
28 | 武隆?紙廠 | 15 | 土坎 | 12 | 7:00—17:30 30分鐘滾動發一班 |
29 | 武隆?車盤 | 31 | 蒲板 | 2 | 8:00 13:40 |
30 | 武隆?蒲板 | 21 | 黃柏渡 | 2 | 11:00 15:00 |
31 | 武隆?廣陽 | 16 | 3 | 視人流定 | |
32 | 武隆?龍洞 | 27 | 黃英 | 12 | 滾動發班 |
33 | 武隆?桐梓 | 85 | 火爐、關廟、徐家灣 | 20 | 6:30—17:50 |
34 | 武隆?雙河 | 50 | 土坎、二級、清水、蕎子 | 20 | 6:30—16:30滾動發班 |
35 | 武隆?木根 | 50 | 土坎、二級、清水、蕎子 | 20 | 6:30—16:31滾動發班 |
36 | 武隆?文復 | 41 | 江口、馬廠壩 | 8 | 滾動發班 |
37 | 武隆?天星 | 53 | 江口、馬廠壩、樓子堡 | 8 | 滾動發班 |
38 | 武隆?火爐 | 39 | 白果、五岔路、觀橋 | 滾動發班 | 6:30—17:50 |
39 | 武隆?滄溝 | 54 | 火爐 | 6:30—17:00 | |
40 | 武隆?浩口 | 66 | 江口、石橋 | 滾動發班 | 6:30—17:30 |
41 | 武隆?石橋 | 44 | 江口、三河口 | ||
42 | 武隆?界牌 | 62 | 白馬、長壩 | 2 | 10:50 16:30 |
43 | 武隆?和順 | 56 | 白馬、白云 | 1 | 12:10 |
44 | 武隆?羅英 | 55 | 江口、黃草 | 4 | 9:30 11:10 15:10 16:00 |
45 | 武隆?茶園 | 15 | 土坎 | 1 | 12:50 |
46 | 武隆?鐵礦 | 85 | 白馬 | 1 | 12:25 |
47 | 武隆?大河壩 | 42 | 核桃 | 1 | 16:30 |
48 | 武隆?荊竹 | 45 | 揚叉嶺 | 1 | 15:30 |
49 | 武隆?鴨江 | 64 | 鴨大路 | 5 | 7:30 10:00 11:30 13:30 16:00 |
備注:發車班次時間會根據淡旺季客流進行實際調整,具體時間可電話咨詢武隆汽車站調度電話023—77734607.